Hearing Aid Compatibility Ratings for Handsets
| Handset Maker | Model Name | M-Rating (M3, M4) | T-Rating (T3, T4) |
|---|---|---|---|
| Motorola | w845 | M4 | T3 |
| HTC | Hero | M3 | T3 |
| Kyocera | S1300 | M3 | T3 |
| Nokia | 1006 | M3 | T3 |
| Kyocera | S2410 | M3 | T4 |
| LG | 260 | M3 | T3 |
| Motorola | Ve240 | M3 | T3 |
| Motorola | W385 | M4 | T4 |
| Kyocera | S4000 | M4 | T4 |
| Motorola | E815 | M4 | T4 |
| Motorola | V3a | M4 | T4 |
| Kyocera | E1100 | M3 | T4 |
| Kyocera | M1000 | M4 | T4 |
| Kyocera | M2000 | M4 | T4 |
| Kyocera | M1400 | M3 | T4 |
| Motorola | Ve465 | M4 | T4 |
| Motorola | V3m | M4 | T4 |
| Motorola | V9m | M4 | T4 |
| Motorola | Ve20 | M4 | T4 |
| Motorola | QA30 | M4 | T3 |
| Motorola | QA4 | M4 | T3 |
| HTC | Mogul | M4 | T4 |
| LG | 125 | M3 | |
| LG | 150 | ||
| LG | 160 | M4 | |
| Nokia | 6015 | M3 | |
| Motorola | K1M | M3 | |
| Samsung | R810 | M4 | |
| Palm | 700WX | M3 | |
| Kyocera | S1000 | M3 | |
| Samsung | R300 | M4 | |
| Huawei | M318 |

